ASR35
Deskripsi
Ban ini memiliki tapak ekstra lebar dan area kontak tanah yang besar untuk memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Daya cengkeramnya dioptimalkan dengan ketahanan terhadap kerusakan yang lebih baik, sementara kompon karet khusus digunakan untuk memastikan traksi maksimal dan jarak pengereman yang lebih pendek. Selain itu, desain profil pada poros kemudi dirancang secara khusus untuk memberikan kendali dan manuver yang lebih presisi saat berkendara.
| Specifications | ||||
| Rim/Pelek | Ply Rating | Ukuran | ||
| 17,5 | 14 | 205/75R17.5 | ||
| 18 | 215/75R17.5 | |||
| 16 | 225/75R17.5 | |||
| 18 | 235/75R17.5 | |||
| 16 | 12 | 6.50R16 | ||
| 15 | 12 | 7.00R15 | ||
| 16 | 14 | 7.00R16 | ||
| 15 | 14 | 7.50R15 | ||
| 16 | 14 | 7.50R16 | ||
| 16 | 16 | 8.25R16 | ||
| 22,5 | 18 | 295/80R22.5 | ||




