S FIT AS (LH01)
Deskripsi
Ban ini memiliki desain tapak asimetris yang dirancang untuk memberikan performa optimal di segala musim, baik di jalan kering maupun basah. Umur tapaknya yang panjang memastikan daya tahan lebih lama, dengan stabilitas dan performa pengendalian yang unggul. Selain itu, ban ini juga menawarkan pengalaman berkendara yang tenang dan mulus di berbagai kondisi jalan.
| Specifications | |||
| Rim | Aspek Rasio | Ukuran | M.Code |
| 16 | 55 | 205/55ZR16W | 1024182 |
| 17 | 40 | 245/40ZR17W | 1017218 |
| 45 | 215/45ZR17W XL | 1017214 | |
| 245/45ZR17W XL | 1017217 | ||
| 50 | 205/50ZR17W XL | 1017210 | |
| 215/50ZR17W XL | 1017211 | ||
| 225/50ZR17W | 1017212 | ||
| 235/50ZR17W | 1023952 | ||
| 55 | 205/55R17V XL | 1028749 | |
| 215/55ZR17W | 1017207 | ||
| 225/55ZR17W | 1017208 | ||
| 235/55ZR17W | 1017209 | ||
| 18 | 35 | 255/35ZR18W XL | 1020323 |
| 40 | 245/40ZR18W XL | 1017226 | |
| 255/40ZR18W | 1020322 | ||
| 45 | 225/45ZR18W XL | 1017222 | |
| 235/45ZR18W XL | 1017223 | ||
| 255/45ZR18W | 1020321 | ||
| 50 | 225/50ZR18W | 1017221 | |
| 235/50ZR18W | 1020319 | ||
| 245/50ZR18W | 1020320 | ||
| 55 | 225/55ZR18W | 1017219 | |
| 235/55ZR18W | 1017220 | ||
| 60 | 225/60R18V | 1018996 | |
| 235/60R18V XL | 1018998 | ||
| 19 | 40 | 245/40ZR19Y XL | 1023962 |
| 275/40ZR19W XL | 1023968 | ||
| 45 | 225/45ZR19Y XL | 1028752 | |
| 50 | 235/50R19V XL | 1023961 | |
| 255/50ZR19W XL | 1023966 | ||
| 55 | 225/55R19V | 1023959 | |
| 235/55ZR19W XL | 1023957 | ||
| 20 | 40 | 275/40ZR20Y XL | 1023979 |
| 45 | 275/45ZR20W XL | 1023980 | |
| 50 | 265/50R20V | 1023974 | |



