G FIT AS (LH41)
Deskripsi
Ban ini dirancang untuk segala musim dengan performa optimal di jalan kering maupun basah. Memiliki umur tapak yang mengesankan untuk penggunaan jangka panjang, serta memberikan kenyamanan berkendara yang tenang dan mulus di berbagai kondisi jalan.
| Specifications | |||
| Rim | Aspek Rasio | Ukuran | M.Code |
| 13 | 65 | 165/65R13T | 1016766 |
| 70 | 175/70R14T | 1021086 | |
| 185/70R14T | 1016751 | ||
| 195/70R14T | 1016752 | ||
| 80 | 155/80R13T | 1016765 | |
| 14 | 60 | 185/60R14H | 1016771 |
| 65 | 175/65R14T | 1016770 | |
| 185/65R14H | 1016750 | ||
| 70 | 175/70R14T | 1021086 | |
| 185/70R14T | 1016751 | ||
| 195/70R14T | 1016752 | ||
| 15 | 55 | 195/55R15H | 1019034 |
| 60 | 185/60R15H | 1016772 | |
| 195/60R15H | 1016753 | ||
| 65 | 175/65R15V | 1028758 | |
| 185/65R15H | 1016749 | ||
| 195/65R15H | 1016754 | ||
| 205/65R15H | 1016756 | ||
| 70 | 205/70R15T | 1016757 | |
| 215/70R15T | 1016758 | ||
| 75 | 235/75R15T XL | 1019008 | |
| 16 | 50 | 205/50R16V | 1016775 |
| 55 | 205/55R16V | 1016759 | |
| 60 | 205/60R16H | 1016760 | |
| 215/60R16H | 1016762 | ||
| 225/60R16H | 1016764 | ||
| 235/60R16H | 1023926 | ||
| 65 | 205/65R16H | 1016776 | |
| 215/65R16H | 1016763 | ||
| 235/65R16T | 1019010 | ||
| 17 | 50 | 215/50R17H XL | 1019024 |
| 60 | 215/60R17T | 1019014 | |
| 225/60R17T | 1019016 | ||
| 235/60R17H | 1023951 | ||



