DYNAPRO AT2 EXTREME RF12
Deskripsi
Ban ini dilengkapi dengan alur dan sipes multi-arah untuk traksi maksimal di segala arah, serta tepi blok yang menggigit untuk performa salju yang unggul, bersertifikasi 3 Peak Mountain Snowflake. Tepi blok bertahap menciptakan penghalang suara untuk mengurangi kebisingan jalan, sementara tie-bar menstabilkan blok tapak agar pergerakan lebih optimal dan nyaman. Shoulder dan sidewall yang agresif, dengan scoop silang dan blok sidewall dalam, meningkatkan traksi off-road sekaligus melindungi dari potongan atau kerusakan.
| Specifications | ||||
| Rim/Pelek | Ukuran | Code | ||
| 15 | 235/75R15 XL | 1029781 | ||
| 16 | 215/70R16 SL | 1029808 | ||
| 225/70R16 SL | 1029806 | |||
| 225/75R16 XL | 1029798 | |||
| 235/70R16 XL | 1029794 | |||
| 235/75R16 XL | 1029795 | |||
| 245/70R16 XL | 1029796 | |||
| 245/75R16 SL | 1029783 | |||
| 255/70R16 SL | 1029797 | |||
| 265/70R16 SL | 1029782 | |||
| 265/75R16 SL | 1029793 | |||
| 17 | 215/65R17 SL | 1031251 | ||
| 225/55R17 XL | 1035296 | |||
| 225/60R17 SL | 1031253 | |||
| 225/65R17 XL | 1035294 | |||
| 235/55R17 XL | 1035288 | |||
| 235/65R17 SL | 1029800 | |||
| 235/75R17 SL | 1029799 | |||
| 245/65R17 XL | 1029784 | |||
| 245/70R17 SL | 1029786 | |||
| 245/75R17 SL | 1029804 | |||
| 255/65R17 SL | 1029801 | |||
| 255/70R17 SL | 1029785 | |||
| 255/75R17 SL | 1029791 | |||
| 265/65R17 SL | 1029787 | |||
| 265/70R17 SL | 1029842 | |||
| 285/70R17 SL | 1036137 | |||
| 18 | 225/55R18 SL | 1035298 | ||
| 225/60R18 XL | 1035297 | |||
| 235/55R18 SL | 1035289 | |||
| 235/60R18 SL | 1029802 | |||
| 235/65R18 XL | 1031087 | |||
| 245/60R18 XL | 1035295 | |||
| 255/55R18 XL | 1035301 | |||
| 255/60R18 SL | 1029792 | |||
| 255/65R18 SL | 1035291 | |||
| 255/70R18 SL | 1029780 | |||
| 265/60R18 XL | 1029779 | |||
| 265/65R18 SL | 1029959 | |||
| 265/70R18 SL | 1031247 | |||
| 275/65R18 SL | 1029958 | |||
| 19 | 235/55R19 XL | 1035292 | ||
| 20 | 245/50R20 SL | 1035299 | ||
| 245/60R20 XL | 1035290 | |||
| 255/50R20 XL | 1034675 | |||
| 255/55R20 XL | 1035300 | |||
| 265/50R20 XL | 1031249 | |||
| 265/60R20 SL | 1035293 | |||
| 275/55R20 SL | 1031250 | |||
| 275/60R20 SL | 1029777 | |||
| 305/50R20 XL | 1029803 | |||
| 22 | 275/50R22 SL | 1035361 | ||
| 285/45R22 SL | 1029960 | |||
| 285/45R22 XL | 1035738 | |||
| 305/45R22 XL | 1029778 | |||




