GRANDTREK AT5
Deskripsi
Ban ini merupakan jenis ban segala medan (on-off road) yang dirancang untuk memberikan performa unggul terutama di medan on road. Dengan umur pakai yang panjang, ban ini menawarkan stabilitas pengendalian yang baik serta performa optimal di jalan basah. Tingkat kebisingannya lebih rendah dan didukung oleh desain pola telapak yang menarik. Dilengkapi dengan fitur-fitur seperti blok panjang yang terhubung, blok besar, ejector batu, dan kompon baru, ban ini memberikan daya tahan serta kenyamanan berkendara yang maksimal di berbagai kondisi jalan.
| Specifications | ||||
| Rim/Pelek | Aspek Rasio | Ukuran | ||
| 18 | 55 | 235/55R18 100H | ||
| 60 | 265/60R18 110H | |||
| 17 | 60 | 235/60R17 102H | ||
| 225/65R17 102H | ||||
| 65 | 235/65R17 108H XL | |||
| 265/65R17 112S | ||||
| 285/65R17 116T | ||||
| 70 | 265/70R17 115S | |||
| 16 | 60 | 235/60R16 100H | ||
| 215/70R16 100T | ||||
| 255/70R16 111T | ||||
| 70 | 245/70R16 111T XL | |||
| 255/70R16 111T | ||||
| 265/70R16 112T | ||||
| 75 | 225/75R16 108S XL | |||
| 245/75R16 111S | ||||
| 265/75R16 116S | ||||
| LT285/75R16 122/119Q | ||||
| 15 | 70 | 205/70R15 96T | ||
| 235/70R15 107S XL | ||||
| 265/70R15 112T | ||||
| 30X9.50R15LT 104S | ||||
| 31X10.50R15LT 109S | ||||




