SP SPORTLM705
Deskripsi
Teknologi baru Dunlop dalam desain ban (profil dan pola telapak), yang dapat mengefektifkan fungsi dinding samping dan telapak ban, sebagai peredam getaran ban di jalan bergelombang, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kesenyapan.
| Specifications | ||||
| Rim/Pelek | Aspek Rasio | Ukuran | ||
| 14 | 70 | 185/70R14 88H | ||
| 195/70R14 91H | ||||
| 205/70R14 94H | ||||
| 15 | 55 | 185/55R15 82V | ||
| 195/55R15 85V | ||||
| 15 | 60 | 185/60R15 84H | ||
| 195/60R15 88H | ||||
| 15 | 65 | 185/65R15 88H | ||
| 195/65R15 91H | ||||
| 205/65R15 94H | ||||
| 15 | 70 | 205/70R15 96H | ||
| 215/70R15 98H | ||||
| 16 | 45 | 195/45R16 80W | ||
| 16 | 50 | 195/50R16 84V | ||
| 16 | 55 | 185/55R16 83V | ||
| 195/55R16 87V | ||||
| 205/55R16 91V | ||||
| 225/55R16 99W XL | ||||
| 16 | 60 | 185/60R16 86H | ||
| 195/60R16 89H | ||||
| 205/60R16 92H | ||||
| 215/60R16 95H | ||||
| 16 | 65 | 195/65R16 91H | ||
| 205/65R16 95H | ||||
| 215/65R16 98H | ||||
| 225/65R16 95H | ||||
| 17 | 45 | 205/45R17 88W XL | ||
| 215/45R17 91W XL | ||||
| 17 | 50 | 215/50R17 95V XL | ||
| 225/50R17 98V XL | ||||
| 17 | 55 | 205/55R17 91V | ||
| 215/55R17 94V | ||||
| 225/55R17 101W XL | ||||
| 17 | 60 | 215/60R17 96H | ||
| 225/60R17 99H | ||||
| 235/60R17 96H | ||||
| 17 | 65 | 265/65R17 112S | ||
| 18 | 35 | 265/35ZR18 97W XL | ||
| 18 | 50 | 235/50R18 97W | ||
| 18 | 55 | 235/55R18 100V | ||
| 18 | 60 | 225/60R18 100V | ||
| 255/60R18 112V XL | ||||
| 265/60R18 110H | ||||
| 265/60R18 110H (PT) | ||||
| 19 | 30 | 275/30ZR19 96W XL | ||
| 19 | 35 | 225/35ZR19 88W XL | ||
| 235/35ZR19 91W XL | ||||
| 19 | 55 | 235/55R19 101V | ||




