VENTUS RS4 Z232
Deskripsi
Ban ini memiliki pola simetris yang memiliki keseimbangan mengesankan di permukaan jalan yang kering atau tidak beraspal. Ban dirancang sedemikian rupa sehingga sisi kiri dan kanannya saling berpasangan dengan sumbu di tengah, sehingga ban tetap terjaga keseimbangannya.
| Specifications | ||||
| Rim/Pelek | Code | |||
| 15 | 195/50R15V XL | |||
| 225/45ZR15W | ||||
| 245/40ZR15W | ||||
| 16 | 205/45ZR16W XL | |||
| 205/55ZR16W | ||||
| 225/50ZR16W | ||||
| 17 | 215/45ZR17W | |||
| 225/45ZR17W XL | ||||
| 235/45ZR17W | ||||
| 245/40ZR17W | ||||
| 255/40ZR17W XL | ||||
| 18 | 225/40ZR18W | |||
| 235/40ZR18W XL | ||||
| 245/40ZR18W | ||||
| 255/35ZR18W | ||||
| 265/35ZR18W XL | ||||
| 265/40ZR18W | ||||
| 275/35ZR18W | ||||
| 275/40ZR18W | ||||
| 285/35ZR18W XL | ||||
| 295/40ZR18W | ||||
| 19 | 225/40ZR19W | |||
| 235/35ZR19W | ||||
| 245/35ZR19W | ||||
| 245/40ZR19W | ||||
| 275/35ZR19W | ||||
| 305/30ZR19W XL | ||||
| 20 | 285/35ZR20W | |||




