ZIEX ZE310R
Deskripsi
ZIEX ZE310R ECORUN Kemampuan di jalan basah prima, sesuai dengan kebutuhan pabrikan mobil Eropa dan mengoptimalkan hal-hal tersebut untuk pasar Asia dengan menambahkan umur pakai yang panjang dan konsumsi bahan bakar yang rendah.
| Specifications | ||||
| Rim/Pelek | Aspek Rasio | Ukuran | ||
| 18 | 40 | 225/40R18 92W XL | ||
| 45 | 225/45R18 95W XL | |||
| 50 | 225/50R18 95W | |||
| 235/50R18 101W XL | ||||
| 55 | 225/55R18 98V | |||
| 235/55R18 100V | ||||
| 60 | 225/60R18 100H | |||
| 17 | 40 | 205/40R17 84W XL | ||
| 45 | 195/45R17 85W XL | |||
| 205/45R17 88W XL | ||||
| 215/45R17 91W XL | ||||
| 50 | 205/50R17 93W XL | |||
| 215/50R17 91W | ||||
| 55 | 205/55R17 91V | |||
| 215/55R17 94W | ||||
| 225/55R17 101W XL | ||||
| 60 | 215/60R17 96H | |||
| 225/60R17 99V | ||||
| 235/60R17 102H | ||||
| 65 | 215/65R17 99V | |||
| 225/65R17 102V | ||||
| 16 | 45 | 195/45R16 84V XL | ||
| 50 | 185/50R16 81V | |||
| 195/50R16 84V | ||||
| 205/50R16 87V | ||||
| 55 | 185/55R16 83V | |||
| 195/55R16 87V | ||||
| 205/55R16 91V | ||||
| 60 | 195/60R16 89V | |||
| 205/60R16 92H | ||||
| 215/60R16 99H XL | ||||
| 225/60R16 98V | ||||
| 235/60R16 100W | ||||
| 65 | 195/65R16 92V | |||
| 215/65R16 98H | ||||
| 15 | 50 | 175/50R15 75H | ||
| 195/50R15 82V | ||||
| 55 | 185/55R15 86V XL | |||
| 195/55R15 85V | ||||
| 60 | 175/60R15 81H | |||
| 185/60R15 84H | ||||
| 195/60R15 88H | ||||
| 65 | 175/65R15 84H | |||
| 185/65R15 88H | ||||
| 195/65R15 91H | ||||
| 205/65R15 94H | ||||
| 14 | 65 | 185/65R14 86H | ||
| 70 | 185/70R14 88S | |||




